Immobilienpreise für Städte und Gemeinden
Die Immobilienpreise in Deutschland ändern sich von Monat zu Monat. Je nach Region, Metropole oder Kleinstadt schwanken die Preise, mal mehr mal weniger. Auch im März 2021 ist eine Änderung der Preise erkennbar. Immobilienpreisentwicklung für März 2021.
Der durchschnittliche Immobilienpreis für Deutschland liegt im März 2021 bei 2.607,68. Im Vergleich dazu der Mietpreis im Februar 2021 von 2.583,78
Immobilienpreisentwicklung der einzelnen BundesländerDer durchschnittliche Immobilienpreis in den Bundesländern hat sich je nach Bundesland unterschiedlich entwickelt. Das teuerste Bundesland im März 2021 ist Hamburg (Stadtstaat). Das teuerste Flächen-Bundesland ist Baden-Württemberg. Am günstigsten wohnt man in Sachsen-Anhalt. Eine ausführliche Analyse der aktuellen Daten erhalten sie auf miet-check.de.
Schleswig-Holstein: 2.967,82 € (Jan 2021: 2.943,06 €)
Hamburg: 6.156,03 € (Jan 2021: 6.257,63 €)
Niedersachsen: 2.217,03 € (Jan 2021: 2.205,89 €)
Bremen: 2.553,07 € (Jan 2021: 2.474,87 €)
Nordrhein-Westfalen: 2.456,19 € (Jan 2021: 2.443,56 €)
Hessen: 2.705,68 € (Jan 2021: 2.689,11 €)
Rheinland-Pfalz: 2.132,72 € (Jan 2021: 2.083,80 €)
Baden-Württemberg: 3.230,67 € (Jan 2021: 3.213,09 €)
Bayern: 3.255,09 € (Jan 2021: 3.203,64 €)
Saarland: 1.870,25 € (Jan 2021: 1.836,96 €)
Berlin: 5.768,32 € (Jan 2021: 5.618,72 €)
Brandenburg: 2.234,54 € (Jan 2021: 2.200,34 €)
Mecklenburg-Vorpommern: 2.113,69 € (Jan 2021: 2.043,20 €)
Sachsen: 1.513,96 € (Jan 2021: 1.612,86 €)
Sachsen-Anhalt: 1.545,92 € (Jan 2021: 1.531,52 €)
Thüringen: 1.496,02 € (Jan 2021: 1.481,41 €)
Die Immobilienpreisentwicklung für ausgewählte Städte für März 2021:
Berlin: 5.768,32 € (Feb 2021: 5.618,72 €)
München: 9.235,55 € (Feb 2021: 9.385,57 €)
Hamburg: 6.156,03 € (Feb 2021: 6.257,63 €)
Leipzig: 3.599,32 € (Feb 2021: 3.815,22 €)
Frankfurt am Main: 7.225,78 € (Feb 2021: 7.069,25 €)
Köln: 4.883,46 € (Feb 2021: 4.956,30 €)
Bremen: 3.165,19 € (Feb 2021: 3.190,40 €)
Nürnberg: 4.419,67 € (Feb 2021: 4.600,17 €)
Stuttgart: 5.759,18 € (Feb 2021: 6.018,38 €)
Augsburg: 5.728,88 € (Feb 2021: 5.579,85 €)
Düsseldorf: 5.659,38 € (Feb 2021: 5.512,77 €)
Dresden: 3.812,66 € (Feb 2021: 3.717,42 €)
Hannover: 4.028,48 € (Feb 2021: 4.164,57 €)
Duisburg: 1.998,81 € (Feb 2021: 2.205,33 €)
Wiesbaden: 5.803,21 € (Feb 2021: 5.699,11 €)
Chemnitz: 1.719,10 € (Feb 2021: 1.787,30 €)
Sie vermissen ihren Ort oder ihre Stadt. Auf miet-check.de werden Sie fündig.
Miet-Check.de – Mietpreis-AnalyseSie möchte Ihren Mietpreis mit dem Mietpreis in Ihrer Stadt vergleichen? Die Miet-Check.de Mietpreis-Analyse liefert detaillierte Daten für Ihre Stadt inklusive: Wohnungsgröße, Zimmerzahl, Baujahr, Stadtteil, PLZ-Gebiet ,
Mietpreise für Ihre Website
Sie möchten die Mietpreise für Ihre Stadt auf Ihrer Homepage anzeigen – Kein Problem. Das Miet-Check Mietpreise-Widget lässt sich problemlos in jede Website integrieren. Kontaktieren Sie uns gerne.
Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:
Miet-Check.de
Albert Einstein Straße 80
68766 Hockenheim
Telefon: +49 (6205) 953663
Telefax: nicht vorhanden
https://www.miet-check.de
Ansprechpartner:
Jochen Weingarth
Inhaber
+49 (176) 97650128
Comments are closed.