<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>das-servicejournal.deD&#038;B Schweiz: Insolvenzen steigen im Q1 um sechs Prozent &#8211; das-servicejournal.de</title>
	<atom:link href="http://www.das-servicejournal.de/2013/04/05/db-schweiz-insolvenzen-steigen-im-q1-um-sechs-prozent-2230/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-servicejournal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>D&#038;B Schweiz: Insolvenzen steigen im Q1 um sechs Prozent</title>
		<link>http://www.das-servicejournal.de/2013/04/05/db-schweiz-insolvenzen-steigen-im-q1-um-sechs-prozent-2230/</link>
		<comments>http://www.das-servicejournal.de/2013/04/05/db-schweiz-insolvenzen-steigen-im-q1-um-sechs-prozent-2230/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 09:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-servicejournal.de/db-schweiz-insolvenzen-steigen-im-q1-um-sechs-prozent-2230-2230</guid>
		<description><![CDATA[Von Januar bis März 2013 kam es in der Schweiz zu 1169 Konkurseröffnungen aufgrund von Firmeninsolvenzen. Dies sind sechs Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Während es im Tessin zu einem deutlichen Anstieg der Firmenpleiten kam, war die Zunahme...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Dun & Bradstreet (Schweiz) AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Von Januar bis März 2013 kam es in der Schweiz zu 1169 Konkurseröffnungen aufgrund von Firmeninsolvenzen. Dies sind sechs Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Während es im Tessin zu einem deutlichen Anstieg der Firmenpleiten kam, war die Zunahme...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-servicejournal.de/2013/04/05/db-schweiz-insolvenzen-steigen-im-q1-um-sechs-prozent-2230/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
