<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>das-servicejournal.deZendesk Studie zeigt: Schlechter Service vergrault Kunden auf Jahre &#8211; das-servicejournal.de</title>
	<atom:link href="http://www.das-servicejournal.de/2013/04/02/zendesk-studie-zeigt-schlechter-service-vergrault-kunden-auf-jahre-2222/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-servicejournal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Zendesk Studie zeigt: Schlechter Service vergrault Kunden auf Jahre</title>
		<link>http://www.das-servicejournal.de/2013/04/02/zendesk-studie-zeigt-schlechter-service-vergrault-kunden-auf-jahre-2222/</link>
		<comments>http://www.das-servicejournal.de/2013/04/02/zendesk-studie-zeigt-schlechter-service-vergrault-kunden-auf-jahre-2222/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 13:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-servicejournal.de/zendesk-studie-zeigt-schlechter-service-vergrault-kunden-auf-jahre-2222-2222</guid>
		<description><![CDATA[Kundenservice ist der wichtigste Faktor für Verbraucher im Vertrauensverhältnis mit einem Händler. Das geht aus einer repräsentativen Untersuchung von dimensional research unter Kunden mittelgroßer Unternehmen in den USA hervor, die der Kundenservice-Lösungsanbieter...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Zendesk</div>			<content:encoded><![CDATA[Kundenservice ist der wichtigste Faktor für Verbraucher im Vertrauensverhältnis mit einem Händler. Das geht aus einer repräsentativen Untersuchung von dimensional research unter Kunden mittelgroßer Unternehmen in den USA hervor, die der Kundenservice-Lösungsanbieter...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-servicejournal.de/2013/04/02/zendesk-studie-zeigt-schlechter-service-vergrault-kunden-auf-jahre-2222/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
