<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>das-servicejournal.deGULP Stundensatz-Umfrage 2013: So viel verdienen IT-/Engineering-Freelancer &#8211; das-servicejournal.de</title>
	<atom:link href="http://www.das-servicejournal.de/2013/03/14/gulp-stundensatz-umfrage-2013-so-viel-verdienen-it-engineering-freelancer-2175/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-servicejournal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>GULP Stundensatz-Umfrage 2013: So viel verdienen IT-/Engineering-Freelancer</title>
		<link>http://www.das-servicejournal.de/2013/03/14/gulp-stundensatz-umfrage-2013-so-viel-verdienen-it-engineering-freelancer-2175/</link>
		<comments>http://www.das-servicejournal.de/2013/03/14/gulp-stundensatz-umfrage-2013-so-viel-verdienen-it-engineering-freelancer-2175/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 10:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-servicejournal.de/gulp-stundensatz-umfrage-2013-so-viel-verdienen-it-engineering-freelancer-2175-2175</guid>
		<description><![CDATA[IT-/Engineering-Selbstständige erhalten im Schnitt einen Stundensatz von 79 Euro pro Stunde. Dabei arbeiten Sie 18 Tage pro Monat im Projekteinsatz für den Kunden, drei Tage arbeiten sie für Projektakquise, Verwaltung und Weiterbildung. Je größer das...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma GULP Information Services GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[IT-/Engineering-Selbstständige erhalten im Schnitt einen Stundensatz von 79 Euro pro Stunde. Dabei arbeiten Sie 18 Tage pro Monat im Projekteinsatz für den Kunden, drei Tage arbeiten sie für Projektakquise, Verwaltung und Weiterbildung. Je größer das...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-servicejournal.de/2013/03/14/gulp-stundensatz-umfrage-2013-so-viel-verdienen-it-engineering-freelancer-2175/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
