<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>das-servicejournal.deSMS lebt: Stärkere Kundenbindung durch Mobile Marketing &#8211; das-servicejournal.de</title>
	<atom:link href="http://www.das-servicejournal.de/2013/02/19/sms-lebt-staerkere-kundenbindung-durch-mobile-marketing-2065/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-servicejournal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>SMS lebt: Stärkere Kundenbindung durch Mobile Marketing</title>
		<link>http://www.das-servicejournal.de/2013/02/19/sms-lebt-staerkere-kundenbindung-durch-mobile-marketing-2065/</link>
		<comments>http://www.das-servicejournal.de/2013/02/19/sms-lebt-staerkere-kundenbindung-durch-mobile-marketing-2065/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 10:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-servicejournal.de/sms-lebt-staerkere-kundenbindung-durch-mobile-marketing-2065-2065</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit gibt es etwa fünf Milliarden aktive Mobilfunkverträge, laut Branchenverband BITKOM verschickt auch heute noch jeder Deutsche durchschnittlich 700 SMS im Jahr. Diese weiterhin große Verbreitung und die Tatsache, dass viele Handybenutzer die Geräte...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Responsys</div>			<content:encoded><![CDATA[Weltweit gibt es etwa fünf Milliarden aktive Mobilfunkverträge, laut Branchenverband BITKOM verschickt auch heute noch jeder Deutsche durchschnittlich 700 SMS im Jahr. Diese weiterhin große Verbreitung und die Tatsache, dass viele Handybenutzer die Geräte...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-servicejournal.de/2013/02/19/sms-lebt-staerkere-kundenbindung-durch-mobile-marketing-2065/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
