<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>das-servicejournal.deSchweiz: Konkurse und Gründungen im Jahr 2012 &#8211; das-servicejournal.de</title>
	<atom:link href="http://www.das-servicejournal.de/2013/01/22/schweiz-konkurse-und-gruendungen-im-jahr-2012-1962/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-servicejournal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Schweiz: Konkurse und Gründungen im Jahr 2012</title>
		<link>http://www.das-servicejournal.de/2013/01/22/schweiz-konkurse-und-gruendungen-im-jahr-2012-1962/</link>
		<comments>http://www.das-servicejournal.de/2013/01/22/schweiz-konkurse-und-gruendungen-im-jahr-2012-1962/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 09:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-servicejournal.de/schweiz-konkurse-und-gruendungen-im-jahr-2012-1962-1962</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2012 gingen in der Schweiz 6831 im Handelsregister eingetragene Firmen in Konkurs. 4467 dieser Konkurse waren durch Zahlungsunfähigkeit verursacht. Dies ist eine Zunahme um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark insolvenzgefährdet...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Dun & Bradstreet (Schweiz) AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Im Jahr 2012 gingen in der Schweiz 6831 im Handelsregister eingetragene Firmen in Konkurs. 4467 dieser Konkurse waren durch Zahlungsunfähigkeit verursacht. Dies ist eine Zunahme um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark insolvenzgefährdet...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-servicejournal.de/2013/01/22/schweiz-konkurse-und-gruendungen-im-jahr-2012-1962/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
