<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>das-servicejournal.de&#8222;Daten sind die neue Währung für Marketing-Fachleute&#8220; &#8211; das-servicejournal.de</title>
	<atom:link href="http://www.das-servicejournal.de/2013/01/21/daten-sind-die-neue-waehrung-fuer-marketing-fachleute-1956/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-servicejournal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>&#8222;Daten sind die neue Währung für Marketing-Fachleute&#8220;</title>
		<link>http://www.das-servicejournal.de/2013/01/21/daten-sind-die-neue-waehrung-fuer-marketing-fachleute-1956/</link>
		<comments>http://www.das-servicejournal.de/2013/01/21/daten-sind-die-neue-waehrung-fuer-marketing-fachleute-1956/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 13:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-servicejournal.de/daten-sind-die-neue-waehrung-fuer-marketing-fachleute-1956-1956</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche hat Mark Zuckerberg Facebook Social Graph vorgestellt, eine Suchfunktion, die es ermöglichen soll, sämtliche Inhalte der eigenen Kontakte zu durchsuchen und miteinander in Verbindung zu setzen. Nutzer sollen künftig einen Suchbegriff eingeben...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Responsys</div>			<content:encoded><![CDATA[Letzte Woche hat Mark Zuckerberg Facebook Social Graph vorgestellt, eine Suchfunktion, die es ermöglichen soll, sämtliche Inhalte der eigenen Kontakte zu durchsuchen und miteinander in Verbindung zu setzen. Nutzer sollen künftig einen Suchbegriff eingeben...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-servicejournal.de/2013/01/21/daten-sind-die-neue-waehrung-fuer-marketing-fachleute-1956/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
