<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>das-servicejournal.dePATRIZIA veröffentlicht Büroinvestmentkompass &#8211; das-servicejournal.de</title>
	<atom:link href="http://www.das-servicejournal.de/2012/12/17/patrizia-veroeffentlicht-bueroinvestmentkompass-1886/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-servicejournal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>PATRIZIA veröffentlicht Büroinvestmentkompass</title>
		<link>http://www.das-servicejournal.de/2012/12/17/patrizia-veroeffentlicht-bueroinvestmentkompass-1886/</link>
		<comments>http://www.das-servicejournal.de/2012/12/17/patrizia-veroeffentlicht-bueroinvestmentkompass-1886/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 16:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-servicejournal.de/patrizia-veroeffentlicht-bueroinvestmentkompass-1886-1886</guid>
		<description><![CDATA[Die Büromärkte in einer Reihe europäischer Wirtschaftszentren haben sich deutlich positiver entwickelt, als noch zu Jahresbeginn prognostiziert. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung der PATRIZIA Immobilien AG, die die Investitionschancen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma CoCo new media GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Büromärkte in einer Reihe europäischer Wirtschaftszentren haben sich deutlich positiver entwickelt, als noch zu Jahresbeginn prognostiziert. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung der PATRIZIA Immobilien AG, die die Investitionschancen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-servicejournal.de/2012/12/17/patrizia-veroeffentlicht-bueroinvestmentkompass-1886/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
