<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>das-servicejournal.deVerhaltene Aussichten für den europäischen Baumarkt bis 2015 &#8211; das-servicejournal.de</title>
	<atom:link href="http://www.das-servicejournal.de/2012/11/05/verhaltene-aussichten-fuer-den-europaeischen-baumarkt-bis-2015-1734/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-servicejournal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Verhaltene Aussichten für den europäischen Baumarkt bis 2015</title>
		<link>http://www.das-servicejournal.de/2012/11/05/verhaltene-aussichten-fuer-den-europaeischen-baumarkt-bis-2015-1734/</link>
		<comments>http://www.das-servicejournal.de/2012/11/05/verhaltene-aussichten-fuer-den-europaeischen-baumarkt-bis-2015-1734/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 12:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-servicejournal.de/verhaltene-aussichten-fuer-den-europaeischen-baumarkt-bis-2015-1734-1734</guid>
		<description><![CDATA[Der Gesamtmarkt in den sechs europäischen Ländern, die der Arch-Vision-Bericht behandelt, lässt die ersten Anzeichen einer Erholung erkennen, doch reales Wachstum ist nicht früher als 2015 zu erwarten. Auch wenn etwa die britischen Architekten einen Anstieg...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Arch-Vision BV</div>			<content:encoded><![CDATA[Der Gesamtmarkt in den sechs europäischen Ländern, die der Arch-Vision-Bericht behandelt, lässt die ersten Anzeichen einer Erholung erkennen, doch reales Wachstum ist nicht früher als 2015 zu erwarten. Auch wenn etwa die britischen Architekten einen Anstieg...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-servicejournal.de/2012/11/05/verhaltene-aussichten-fuer-den-europaeischen-baumarkt-bis-2015-1734/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
