<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>das-servicejournal.deIBM erhält Bestnoten von IDC für Business Analytics &#8211; das-servicejournal.de</title>
	<atom:link href="http://www.das-servicejournal.de/2012/09/05/ibm-erhaelt-bestnoten-von-idc-fuer-business-analytics-1508/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-servicejournal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>IBM erhält Bestnoten von IDC für Business Analytics</title>
		<link>http://www.das-servicejournal.de/2012/09/05/ibm-erhaelt-bestnoten-von-idc-fuer-business-analytics-1508/</link>
		<comments>http://www.das-servicejournal.de/2012/09/05/ibm-erhaelt-bestnoten-von-idc-fuer-business-analytics-1508/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 14:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-servicejournal.de/ibm-erhaelt-bestnoten-von-idc-fuer-business-analytics-1508-1508</guid>
		<description><![CDATA[Die Analysten von IDC stufen IBM als führend im Bereich Business Analytics ein. Dies ist das Ergebnis des aktuellen IDC Reports "Global MarketScape for Business Analytics IT Consulting and System Integration Services". Laut IDC zählt IBM zu den führenden...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma IBM Deutschland GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Analysten von IDC stufen IBM als führend im Bereich Business Analytics ein. Dies ist das Ergebnis des aktuellen IDC Reports "Global MarketScape for Business Analytics IT Consulting and System Integration Services". Laut IDC zählt IBM zu den führenden...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-servicejournal.de/2012/09/05/ibm-erhaelt-bestnoten-von-idc-fuer-business-analytics-1508/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
