<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>das-servicejournal.deSchweiz, H1 2012: Leichte Verschlechterung der Zahlungsmoral &#8211; das-servicejournal.de</title>
	<atom:link href="http://www.das-servicejournal.de/2012/08/30/schweiz-h1-2012-leichte-verschlechterung-der-zahlungsmoral-1475/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-servicejournal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Schweiz, H1 2012: Leichte Verschlechterung der Zahlungsmoral</title>
		<link>http://www.das-servicejournal.de/2012/08/30/schweiz-h1-2012-leichte-verschlechterung-der-zahlungsmoral-1475/</link>
		<comments>http://www.das-servicejournal.de/2012/08/30/schweiz-h1-2012-leichte-verschlechterung-der-zahlungsmoral-1475/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 10:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-servicejournal.de/schweiz-h1-2012-leichte-verschlechterung-der-zahlungsmoral-1475-1475</guid>
		<description><![CDATA[44 Prozent der Rechnungen an schweizerische Firmenkunden wurden im ersten Halbjahr 2012 zu spät beglichen. Der durchschnittliche Zahlungsverzug dieser Rechnungen betrug 10.4 Tage. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Zahlungsmoral in der Schweiz somit leicht...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Dun & Bradstreet (Schweiz) AG</div>			<content:encoded><![CDATA[44 Prozent der Rechnungen an schweizerische Firmenkunden wurden im ersten Halbjahr 2012 zu spät beglichen. Der durchschnittliche Zahlungsverzug dieser Rechnungen betrug 10.4 Tage. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Zahlungsmoral in der Schweiz somit leicht...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-servicejournal.de/2012/08/30/schweiz-h1-2012-leichte-verschlechterung-der-zahlungsmoral-1475/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
