<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>das-servicejournal.deElektronische Rechnungen: 50 Prozent Marktanteil bis 2017 &#8211; das-servicejournal.de</title>
	<atom:link href="http://www.das-servicejournal.de/2012/07/13/elektronische-rechnungen-50-prozent-marktanteil-bis-2017-1139/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-servicejournal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Elektronische Rechnungen: 50 Prozent Marktanteil bis 2017</title>
		<link>http://www.das-servicejournal.de/2012/07/13/elektronische-rechnungen-50-prozent-marktanteil-bis-2017-1139/</link>
		<comments>http://www.das-servicejournal.de/2012/07/13/elektronische-rechnungen-50-prozent-marktanteil-bis-2017-1139/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 12:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-servicejournal.de/elektronische-rechnungen-50-prozent-marktanteil-bis-2017-1139-1139</guid>
		<description><![CDATA[Itella Information, Spezialist für Informationslogistik, gewährt als Sponsor einen exklusiven Einblick in den diesjährigen "Billentis Report" zum Thema der elektronischen Rechnungsstellung in den europäischen Märkten. Demnach ist der Umstieg auf elektronische...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Itella Information GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Itella Information, Spezialist für Informationslogistik, gewährt als Sponsor einen exklusiven Einblick in den diesjährigen "Billentis Report" zum Thema der elektronischen Rechnungsstellung in den europäischen Märkten. Demnach ist der Umstieg auf elektronische...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-servicejournal.de/2012/07/13/elektronische-rechnungen-50-prozent-marktanteil-bis-2017-1139/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
