<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>das-servicejournal.deDurchsatzorientiertes Finanzmanagement &#8211; das-servicejournal.de</title>
	<atom:link href="http://www.das-servicejournal.de/2012/06/22/durchsatzorientiertes-finanzmanagement-1033/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-servicejournal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Durchsatzorientiertes Finanzmanagement</title>
		<link>http://www.das-servicejournal.de/2012/06/22/durchsatzorientiertes-finanzmanagement-1033/</link>
		<comments>http://www.das-servicejournal.de/2012/06/22/durchsatzorientiertes-finanzmanagement-1033/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 21:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-servicejournal.de/durchsatzorientiertes-finanzmanagement-1033-1033</guid>
		<description><![CDATA[Heute geht der Trend immer mehr zur prozessorientierten Unternehmenssteuerung. Aber Prozessorientierung allein reicht heute nicht mehr aus, um frühzeitig auf Veränderungen reagieren zu können. Wichtig ist es, die größten Engpässe zu kennen,  die das Unternehmen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma ACT Gruppe</div>			<content:encoded><![CDATA[Heute geht der Trend immer mehr zur prozessorientierten Unternehmenssteuerung. Aber Prozessorientierung allein reicht heute nicht mehr aus, um frühzeitig auf Veränderungen reagieren zu können. Wichtig ist es, die größten Engpässe zu kennen,  die das Unternehmen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-servicejournal.de/2012/06/22/durchsatzorientiertes-finanzmanagement-1033/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
