<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>das-servicejournal.deLösungen für ein effizientes und wettbewerbsorientiertes Krankenhaus &#8211; das-servicejournal.de</title>
	<atom:link href="http://www.das-servicejournal.de/2012/06/04/loesungen-fuer-ein-effizientes-und-wettbewerbsorientiertes-krankenhaus-959/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-servicejournal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Lösungen für ein effizientes und wettbewerbsorientiertes Krankenhaus</title>
		<link>http://www.das-servicejournal.de/2012/06/04/loesungen-fuer-ein-effizientes-und-wettbewerbsorientiertes-krankenhaus-959/</link>
		<comments>http://www.das-servicejournal.de/2012/06/04/loesungen-fuer-ein-effizientes-und-wettbewerbsorientiertes-krankenhaus-959/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 18:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-servicejournal.de/loesungen-fuer-ein-effizientes-und-wettbewerbsorientiertes-krankenhaus-959-959</guid>
		<description><![CDATA[Die Auslastung und Kostenstruktur von Operationssälen ist häufig ein Indikator für die Effizienz  der Abläufe und Kapazitätsnutzung. Da die personellen Ressourcen häufig nicht mehr oder nur teilweise stabil zur Verfügung stehen, wird es für Klinikmanager...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Inline Sales GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Auslastung und Kostenstruktur von Operationssälen ist häufig ein Indikator für die Effizienz  der Abläufe und Kapazitätsnutzung. Da die personellen Ressourcen häufig nicht mehr oder nur teilweise stabil zur Verfügung stehen, wird es für Klinikmanager...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-servicejournal.de/2012/06/04/loesungen-fuer-ein-effizientes-und-wettbewerbsorientiertes-krankenhaus-959/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
