<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>das-servicejournal.deFirmenkonkurse und Gründungen per April 2012 in der Schweiz &#8211; das-servicejournal.de</title>
	<atom:link href="http://www.das-servicejournal.de/2012/05/11/firmenkonkurse-und-gruendungen-per-april-2012-in-der-schweiz-881/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-servicejournal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Firmenkonkurse und Gründungen per April 2012 in der Schweiz</title>
		<link>http://www.das-servicejournal.de/2012/05/11/firmenkonkurse-und-gruendungen-per-april-2012-in-der-schweiz-881/</link>
		<comments>http://www.das-servicejournal.de/2012/05/11/firmenkonkurse-und-gruendungen-per-april-2012-in-der-schweiz-881/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-servicejournal.de/firmenkonkurse-und-gruendungen-per-april-2012-in-der-schweiz-881-881</guid>
		<description><![CDATA[In den ersten vier Monaten dieses Jahres wurde über 2017 Firmen der Konkurs eröffnet. 1461 dieser Fälle liegt eine Zahlungsunfähigkeit der betroffenen Firmen zugrunde. Dies ist eine deutliche Zunahme der Insolvenzen um elf Prozent gegenüber der Vorjahresperiode....]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Dun & Bradstreet (Schweiz) AG</div>			<content:encoded><![CDATA[In den ersten vier Monaten dieses Jahres wurde über 2017 Firmen der Konkurs eröffnet. 1461 dieser Fälle liegt eine Zahlungsunfähigkeit der betroffenen Firmen zugrunde. Dies ist eine deutliche Zunahme der Insolvenzen um elf Prozent gegenüber der Vorjahresperiode....]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-servicejournal.de/2012/05/11/firmenkonkurse-und-gruendungen-per-april-2012-in-der-schweiz-881/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
