<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>das-servicejournal.deResponsys stellt Interact Social Data Cloud vor &#8211; das-servicejournal.de</title>
	<atom:link href="http://www.das-servicejournal.de/2012/05/09/responsys-stellt-interact-social-data-cloud-vor-876/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-servicejournal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Responsys stellt Interact Social Data Cloud vor</title>
		<link>http://www.das-servicejournal.de/2012/05/09/responsys-stellt-interact-social-data-cloud-vor-876/</link>
		<comments>http://www.das-servicejournal.de/2012/05/09/responsys-stellt-interact-social-data-cloud-vor-876/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-servicejournal.de/responsys-stellt-interact-social-data-cloud-vor-876-876</guid>
		<description><![CDATA[Responsys, Inc., ein führender Anbieter von E-Mail- und Cross-Channel-Marketing-Lösungen, hat im Rahmen der Hausmesse Responsys Interact 2012 die Interact Social Data Cloud vorgestellt. Diese neue Lösung ermöglicht Marketing-Abteilungen den Zugang zu...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Responsys</div>			<content:encoded><![CDATA[Responsys, Inc., ein führender Anbieter von E-Mail- und Cross-Channel-Marketing-Lösungen, hat im Rahmen der Hausmesse Responsys Interact 2012 die Interact Social Data Cloud vorgestellt. Diese neue Lösung ermöglicht Marketing-Abteilungen den Zugang zu...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-servicejournal.de/2012/05/09/responsys-stellt-interact-social-data-cloud-vor-876/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
