<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>das-servicejournal.deSchiffbauzulieferer: Von Chinas Wachstum profitieren &#8211; das-servicejournal.de</title>
	<atom:link href="http://www.das-servicejournal.de/2012/02/03/schiffbauzulieferer-von-chinas-wachstum-profitieren-520/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-servicejournal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Schiffbauzulieferer: Von Chinas Wachstum profitieren</title>
		<link>http://www.das-servicejournal.de/2012/02/03/schiffbauzulieferer-von-chinas-wachstum-profitieren-520/</link>
		<comments>http://www.das-servicejournal.de/2012/02/03/schiffbauzulieferer-von-chinas-wachstum-profitieren-520/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-servicejournal.de/schiffbauzulieferer-von-chinas-wachstum-profitieren-520-520</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Schiffbauindustrie hat in den letzten Jahren an Boden verloren. Die chinesischen Werften haben demgegenüber 2010 einen gewaltigen Sprung nach vorn gemacht und dominieren mittlerweile die Branche weltweit. War bis 2010 noch Südkorea die Nummer...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma WTSH - Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die deutsche Schiffbauindustrie hat in den letzten Jahren an Boden verloren. Die chinesischen Werften haben demgegenüber 2010 einen gewaltigen Sprung nach vorn gemacht und dominieren mittlerweile die Branche weltweit. War bis 2010 noch Südkorea die Nummer...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-servicejournal.de/2012/02/03/schiffbauzulieferer-von-chinas-wachstum-profitieren-520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
