<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>das-servicejournal.deSodexo: Restaurantschecks bringen 2012 im Schnitt 4-5 Prozent Einkommens-Plus &#8211; das-servicejournal.de</title>
	<atom:link href="http://www.das-servicejournal.de/2012/01/09/sodexo-restaurantschecks-bringen-2012-im-schnitt-4-5-prozent-einkommens-plus-458/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-servicejournal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Sodexo: Restaurantschecks bringen 2012 im Schnitt 4-5 Prozent Einkommens-Plus</title>
		<link>http://www.das-servicejournal.de/2012/01/09/sodexo-restaurantschecks-bringen-2012-im-schnitt-4-5-prozent-einkommens-plus-458/</link>
		<comments>http://www.das-servicejournal.de/2012/01/09/sodexo-restaurantschecks-bringen-2012-im-schnitt-4-5-prozent-einkommens-plus-458/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-servicejournal.de/sodexo-restaurantschecks-bringen-2012-im-schnitt-4-5-prozent-einkommens-plus-458-458</guid>
		<description><![CDATA[Laut Statistischem Bundesamt sind die Reallöhne zuletzt lediglich um 0,6 Prozent angestiegen, die Verdienstzuwächse wurden ansonsten durch höhere Preise und die steigende Inflation aufgefressen. Dagegen bieten sich Arbeitgebern und Arbeitnehmern mit Sodexo...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Sodexo Pass GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Laut Statistischem Bundesamt sind die Reallöhne zuletzt lediglich um 0,6 Prozent angestiegen, die Verdienstzuwächse wurden ansonsten durch höhere Preise und die steigende Inflation aufgefressen. Dagegen bieten sich Arbeitgebern und Arbeitnehmern mit Sodexo...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-servicejournal.de/2012/01/09/sodexo-restaurantschecks-bringen-2012-im-schnitt-4-5-prozent-einkommens-plus-458/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
