<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>das-servicejournal.deOutsourcing: Provider-Roulette und Nachbesserungen im laufenden Vertrag kosten die Branche jährlich Millionen &#8211; das-servicejournal.de</title>
	<atom:link href="http://www.das-servicejournal.de/2011/11/30/outsourcing-provider-roulette-und-nachbesserungen-im-laufenden-vertrag-kosten-die-branche-363/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-servicejournal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Outsourcing: Provider-Roulette und Nachbesserungen im laufenden Vertrag kosten die Branche jährlich Millionen</title>
		<link>http://www.das-servicejournal.de/2011/11/30/outsourcing-provider-roulette-und-nachbesserungen-im-laufenden-vertrag-kosten-die-branche-363/</link>
		<comments>http://www.das-servicejournal.de/2011/11/30/outsourcing-provider-roulette-und-nachbesserungen-im-laufenden-vertrag-kosten-die-branche-363/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-servicejournal.de/outsourcing-provider-roulette-und-nachbesserungen-im-laufenden-vertrag-kosten-die-branche-363-363</guid>
		<description><![CDATA[Laut Einschätzung von TPI, dem weltweit agierenden Sourcing Beratungs- und Marktforschungsunternehmen und Tochterfirma der Information Services Group (ISG), muss gut ein Drittel aller Outsourcing-Verträge während der Vertragslaufzeit substantiell nachverhandelt...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma TPI EuroSourcing Germany GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Laut Einschätzung von TPI, dem weltweit agierenden Sourcing Beratungs- und Marktforschungsunternehmen und Tochterfirma der Information Services Group (ISG), muss gut ein Drittel aller Outsourcing-Verträge während der Vertragslaufzeit substantiell nachverhandelt...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-servicejournal.de/2011/11/30/outsourcing-provider-roulette-und-nachbesserungen-im-laufenden-vertrag-kosten-die-branche-363/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
