<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>das-servicejournal.dePositiver Trend im deutschen Uhrenmarkt &#8211; das-servicejournal.de</title>
	<atom:link href="http://www.das-servicejournal.de/2011/11/24/positiver-trend-im-deutschen-uhrenmarkt-336/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-servicejournal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Positiver Trend im deutschen Uhrenmarkt</title>
		<link>http://www.das-servicejournal.de/2011/11/24/positiver-trend-im-deutschen-uhrenmarkt-336/</link>
		<comments>http://www.das-servicejournal.de/2011/11/24/positiver-trend-im-deutschen-uhrenmarkt-336/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-servicejournal.de/positiver-trend-im-deutschen-uhrenmarkt-336-336</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen kaufen wieder mehr Armbanduhren und legen dabei Wert auf Qualität. Nach Jahren des Stillstands zeigt sich im Jahr 2011 wieder ein positiver Trend im Uhrenmarkt. In den ersten neun Monaten des Jahres steigt in Deutschland laut GfK Retail...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma GfK</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Deutschen kaufen wieder mehr Armbanduhren und legen dabei Wert auf Qualität. Nach Jahren des Stillstands zeigt sich im Jahr 2011 wieder ein positiver Trend im Uhrenmarkt. In den ersten neun Monaten des Jahres steigt in Deutschland laut GfK Retail...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-servicejournal.de/2011/11/24/positiver-trend-im-deutschen-uhrenmarkt-336/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
