<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>das-servicejournal.deMedica 2011: Dimension Data demonstriert &#8222;Cisco Clinical Presence System&#8220; der dritten Generation // Halle 15, Stand F44 &#8211; das-servicejournal.de</title>
	<atom:link href="http://www.das-servicejournal.de/2011/10/20/medica-2011-dimension-data-demonstriert-cisco-clinical-presence-system-der-dritten-genera-233/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-servicejournal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Medica 2011: Dimension Data demonstriert &#8222;Cisco Clinical Presence System&#8220; der dritten Generation // Halle 15, Stand F44</title>
		<link>http://www.das-servicejournal.de/2011/10/20/medica-2011-dimension-data-demonstriert-cisco-clinical-presence-system-der-dritten-genera-233/</link>
		<comments>http://www.das-servicejournal.de/2011/10/20/medica-2011-dimension-data-demonstriert-cisco-clinical-presence-system-der-dritten-genera-233/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 18:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-servicejournal.de/medica-2011-dimension-data-demonstriert-cisco-clinical-presence-system-der-dritten-genera-233-233</guid>
		<description><![CDATA[Fach- und Chefärzte sollten ihre wertvolle und häufig kostspielige Arbeitszeit nicht auf Autobahnen verbringen. Eine Lösung, wie Kliniken sich besser vernetzen und Patienten effizienter versorgen können, zeigt Dimension Data auf der Düsseldorfer Medica...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Dimension Data Germany AG </div>			<content:encoded><![CDATA[Fach- und Chefärzte sollten ihre wertvolle und häufig kostspielige Arbeitszeit nicht auf Autobahnen verbringen. Eine Lösung, wie Kliniken sich besser vernetzen und Patienten effizienter versorgen können, zeigt Dimension Data auf der Düsseldorfer Medica...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-servicejournal.de/2011/10/20/medica-2011-dimension-data-demonstriert-cisco-clinical-presence-system-der-dritten-genera-233/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
