<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>das-servicejournal.deSchweiz: 541 Konkurse und 2693 Gründungen im August 2011 &#8211; das-servicejournal.de</title>
	<atom:link href="http://www.das-servicejournal.de/2011/09/13/schweiz-541konkurseund2693gruendungenimaugust2011-82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-servicejournal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Schweiz: 541 Konkurse und 2693 Gründungen im August 2011</title>
		<link>http://www.das-servicejournal.de/2011/09/13/schweiz-541konkurseund2693gruendungenimaugust2011-82/</link>
		<comments>http://www.das-servicejournal.de/2011/09/13/schweiz-541konkurseund2693gruendungenimaugust2011-82/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 09:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-servicejournal.de/schweiz-541konkurseund2693gruendungenimaugust2011-82</guid>
		<description><![CDATA[Mit 541 Konkursen im August erhöht sich die Zahl der Konkurse in der Schweiz seit Beginn des Jahres auf insgesamt 4187 Fälle. 66 Prozent dieser Konkurse liegt eine Insolvenz, also die Zahlungsunfähigkeit, zugrunde. Im Vergleich zur Vergleichsperiode im...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Dun </div>			<content:encoded><![CDATA[Mit 541 Konkursen im August erhöht sich die Zahl der Konkurse in der Schweiz seit Beginn des Jahres auf insgesamt 4187 Fälle. 66 Prozent dieser Konkurse liegt eine Insolvenz, also die Zahlungsunfähigkeit, zugrunde. Im Vergleich zur Vergleichsperiode im...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-servicejournal.de/2011/09/13/schweiz-541konkurseund2693gruendungenimaugust2011-82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
